PONAR Wadowice S.A. posiada nowoczesny park maszynowy, stale modernizowany i uzupełniany o maszyny najnowszej generacji. Dzięki temu Klienci mogą liczyć na wykonanie elementów wysokiej jakości oraz szybką realizację zamówienia.
Posiadamy między innymi:
Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie obróbki skrawaniem z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz obrabiarek CNC. Nasz park maszynowy to również maszyny konwencjonalne - frezarki, tokarki, wytyczarki i szlifierki, dzięki czemu możemy dokładnie zoptymalizować proces produkcji każdego detalu. Wytwarzane u nas detale są poddawane ścisłej kontroli jakości na każdym etapie produkcji.
Bogate wyposażenie i doświadczenie Działu Kontroli Jakości umożliwiają nam szybką i sprawną kontrolę parametrów i wymiarów produkowanych w naszej firmie detali. Nasze wyroby poddawane są drobiazgowej kontroli na każdym etapie produkcji. Dzięki temu, możemy uzyskać najwyższą jakość, której zaufały wiodące firmy w kraju i za granicą.
POZIOME CENTRUM MORI SEIKI NH 4000 | POZIOME CENTRUM MORI SEIKI NH 5000 DCG/40 | POZIOME CENTRUM MORI SEIKI NV 5000 | POZIOME CENTRUM CNC - MAKINO a81M-5XR | PIONOWE CENTRUM CNC - MAS MCV 1000 | |
Przesuw w osi X | 560 mm | 730 mm | 800 mm | 900 mm | 900 mm |
Przesuw w osi Y | 560 mm | 730 mm | 510 mm | 800 mm | 610 mm |
Przesuw w osi Z | 630 mm | 850 mm | 510 mm | 1000 mm | 520 mm |
Powierzchnia robocza palety/stołu | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm |
660x1100 mm |
630x630 mm |
600x1200 mm |
Max. średnica obracanego przedmiotu | ∅ 630 mm | ∅ 800 mm | - | ∅ 1000 mm | ∅ 280 mm |
Max. wysokość przedmiotu na stole | 900 mm | 1000 mm | 500 mm | 1300 mm | 700 mm |
Max. prędkość obrotowa wrzeciona | 14 000 obr/min | 14 000 obr/min |
14 000 obr/min |
8 000 obr/min |
12 000 obr/min |
Nośność palety/stołu | 400 kg | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg / 520 kg |
400 kg |
SZLIFIERKA CNC - STUDER S145 | SZLIFIERKA CNC - STUDER S21 | SZLIFIERKA NARZĘDZIOWA CNC - WALTER HELITRONIC POWER |
|
Przesuw w osi X | 120 mm | 254 mm | 500 mm |
Przesuw w osi Y | 500 mm | 400 mm | 320 mm |
Max. prędkość obrotowa wrzeciona | 90 000 obr/min | - | - |
Max. długość szlifowanych elementów | - | 400 mm | 300 mm |
Max. średnica szlifowanych elementów | - | ∅ 240 mm | ∅ 240 mm |
Max. waga szlifowanego detalu | - | 30 kg | - |
TOKARKI CNC - MORI SEIKI NL 1500 / NL 2500 SY |
AUTOMAT TOKARSKI CNC TSUGAMI MORI - BS20CE(S)-III |
|
Przesuw w osi X | - | |
Przesuw w osi Y | 100 (±50) mm | - |
Przesuw w osi Z | 590 mm | - |
Przesuw w osi B | 624 mm | - |
Przelot nad łożem | 923 mm | - |
Przelot wrzeciona | ∅ 51 | 12÷32 |
Max. średnica toczenia | ∅ 356 mm | ∅ 20 mm |
Max. długość toczenia | 515 mm | - |
Max. obroty wrzeciona głównego | 6000 obr/min | 6000 obr/min |
Max. obroty wrzeciona przechwytującego | 6000 obr/min | 5000 obr/min |
Max. obroty narzędzi napędzanych | 4000 obr/min | 5000 obr/min |
Całkowita ilość narzędzi | 12÷32 | 22 |
TOKARKA C 10T.14/6000 | |
Wysokość osi nad łożem | 510 mm |
Średnica toczenia nad łożem | ∅ 1020 mm |
Średnica toczenia nad suportem | ∅ 780 mm |
Średnica minimalna toczenia | ∅ 155 mm |
Długość toczenia w kłach | 6000 mm |
Max. długość przedmiotu obrabianego | ~10000 mm/3000kg |
Przelot wrzeciona | 358 mm |
Zakres obrotów | 6,3-315 obr./min |
Moc silnika głównego | 18,5 kW ±0,5kW |
Zakres metryczny | 0.5 – 150 mm |
Zakres calowy | 60-1/5 1/cal |
Zakres modułowy | 0,125 ÷ 37,5 mm |
Max. ciężar obrabianego detalu z 4 podtrzymkami | 3000 kg |
Max ciężar obrabianego detalu z 2 uchwytami | 500 kg |
Odczyty cyfrowe magnetyczne RENISHAW / K+C Arbach w 2 osiach |