Masz pytania dotyczące produktów?
zadzwoń do nas: tel. +48 33 488 26 00waga koparki | 1,5 | 2 | 1,5-3 | 2-3,5 | 3-5,5 | 5-7,5 | 8-11 | 11-13 | 14-22 | 23-29 | 30-38 | 39-50 |
typ | V105 | V110 | V112,5 | V115 | V125 | V140 | V180 | V225 | V250 | V270 | V300 | V350 |
moment obrotowy (nm) | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 2000 | 3400 | 6950 | 9600 | 16000 | 23000 | 33000 | 43000 |
kąt obrotu | 180° | 140° | ||||||||||
ciśnienie robocze (bar) | 190 | |||||||||||
max. ciśnienie robocze (bar) | 210 | |||||||||||
waga (kg) | 22 | 24,3 | 30 | 45 | 60 | 115 | 150 | 208 | 321 | 420 | 630 | 770 |
Zastosowanie siłownika obrotowego:
• pozycjonowanie łyżek koparek i maszyn budowlanych
• płynny obrót dźwigów i podnośników pod dużym obciążeniem
• wydajność w trudnych warunkach pracy na zewnątrz w maszynach rolniczych
• odpowiedni do ekstremalnych warunków w podziemnych wyrobiskach górniczych
• przemysłowe tory wysypowe i rampy załadunkowe promów
Zapytanie o produkt zostało przekazane do naszego Działu Handlowego
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą elementów i układów hydrauliki siłowej
pozdrawiamy,
Zespół PONARu