Masz pytania dotyczące produktów?
zadzwoń do nas: tel. +48 33 488 28 01WN | Pmax | Qmax | karty katalogowe do pobrania | |||
---|---|---|---|---|---|---|
110, 120, 123 | 8 | 200 |
| |||
210, 211 | 6 | 330 |
| |||
400-401, 430-431 | 6 | 740 |
| |||
900-901 | 3 | 2000 |
| |||
950-951 | 3 | 2400 |
|
Zadaniem filtrów ciśnieniowych LMP jest zabezpieczenie istotnych elementów sterowania hydraulicznego, w tym celu stosuje się odpowiednią filtracje.
Zapytanie o produkt zostało przekazane do naszego Działu Handlowego
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą elementów i układów hydrauliki siłowej
pozdrawiamy,
Zespół PONARu