PONAR Wadowice S.A. posiada nowoczesny park maszynowy, stale modernizowany i uzupełniany o maszyny najnowszej generacji. Dzięki temu Klienci mogą liczyć na wykonanie elementów wysokiej jakości oraz szybką realizację zamówienia.
Posiadamy między innymi:
Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie obróbki skrawaniem z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz obrabiarek CNC. Nasz park maszynowy to również maszyny konwencjonalne - frezarki, tokarki, wytyczarki i szlifierki, dzięki czemu możemy dokładnie zoptymalizować proces produkcji każdego detalu. Wytwarzane u nas detale są poddawane ścisłej kontroli jakości na każdym etapie produkcji.
Zatrudniamy ponad 550 pracowników, w tym ponad 100 inżynierów w dziale projektowym, konstrukcyjnym i R&D, techników, profesjonalny zespół sprzedażowy.
Bogate wyposażenie i doświadczenie Działu Kontroli Jakości umożliwiają nam szybką i sprawną kontrolę parametrów i wymiarów produkowanych w naszej firmie detali. Nasze wyroby poddawane są drobiazgowej kontroli na każdym etapie produkcji. Dzięki temu, możemy uzyskać najwyższą jakość, której zaufały wiodące firmy w kraju i za granicą.
POZIOME CENTRUM MORI SEIKI NH 4000 | POZIOME CENTRUM MORI SEIKI NH 5000 DCG/40 | POZIOME CENTRUM MORI SEIKI NV 5000 | POZIOME CENTRUM CNC - MAKINO a81M-5XR | PIONOWE CENTRUM CNC - MAS MCV 1000 | DMU/DMC 65 MONO BLOCK | NHX 5500 | MAKINO A61nx | |
Przesuw w osi X | 560 mm | 730 mm | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 700 mm | 800 mm | 730 mm |
Przesuw w osi Y | 560 mm | 730 mm | 510 mm | 800 mm | 610 mm | 650 mm | 800 mm | 730 mm |
Przesuw w osi Z | 630 mm | 850 mm | 510 mm | 1000 mm | 520 mm | 560 mm | 880 mm | 800 mm |
Powierzchnia robocza palety/stołu | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm |
660x1100 mm |
630x630 mm |
600x1200 mm |
∅ 650 mm | 500x500 mm | 500x500 mm |
Max. średnica obracanego przedmiotu | ∅ 630 mm | ∅ 800 mm | - | ∅ 1000 mm | ∅ 280 mm | ∅ 840 mm | ∅ 800 mm | ∅ 800 mm |
Max. wysokość przedmiotu na stole | 900 mm | 1000 mm | 500 mm | 1300 mm | 700 mm | 500 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Max. prędkość obrotowa wrzeciona | 14 000 obr/min | 14 000 obr/min |
14 000 obr/min |
8 000 obr/min |
12 000 obr/min |
12 000 obr/min |
8 000 obr/min |
14 000 obr/min |
Nośność palety/stołu | 400 kg | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg / 520 kg |
400 kg | 1000 kg | 500 kg | 500 kg |
SZLIFIERKA CNC - STUDER S145 | SZLIFIERKA CNC - STUDER S21 | STUDER FAVORIT | SZLIFIERKA NARZĘDZIOWA CNC - WALTER HELITRONIC POWER |
|
Przesuw w osi X | 120 mm | 254 mm | 285 mm | 500 mm |
Przesuw w osi Y | 500 mm | 400 mm | - | 320 mm |
Max. prędkość obrotowa wrzeciona | 90 000 obr/min | - | - | - |
Max. długość szlifowanych elementów | - | 400 mm | 650 mm | 300 mm |
Max. średnica szlifowanych elementów | - | 240 mm | 40 mm | 240 mm |
Max. waga szlifowanego detalu | - | 30 kg | 80 kg | - |
TOKARKI CNC - MORI SEIKI NL 1500 / NL 2500 SY |
AUTOMAT TOKARSKI CNC TSUGAMI MORI - BS20CE(S)-III |
NLX 1500 | NLX 2500/700 SY | CLX 350 | Okuma Multus U 4000 | |
Przesuw w osi X | - | 260 mm | 260 mm | 185 mm | 695 mm | |
Przesuw w osi Y | 100 (±50) mm | - | 100 mm | 100 (±50)mm | 80 mm | 300 mm |
Przesuw w osi Z | 590 mm | - | 590 mm | 795 mm | 465 mm | 2100 mm |
Przesuw w osi B | 624 mm | - | 624 mm | 734 mm | - | 1500 mm |
Przelot nad łożem | 923 mm | - | 923 mm | 920 mm | 580 mm | 325 mm (∅ 650) |
Przelot wrzeciona | ∅ 51 | 12÷32 | ∅ 51 | ∅ 81 mm | ∅ 64 | ∅ ∅ 91 |
Max. średnica toczenia | ∅ 356 mm | ∅ 20 mm | ∅ 386 mm | ∅ 356 mm | ∅ 320 mm | ∅ ∅ 650 mm |
Max. długość toczenia | 515 mm | - | 515 mm | 705 mm | 440 mm | 2000 mm |
Max. obroty wrzeciona głównego | 6000 obr/min | 6000 obr/min | 6000 obr/min | 4000 obr/min | 5000 obr/min | 4200 obr/min |
Max. obroty wrzeciona przechwytującego | 6000 obr/min | 5000 obr/min | - | - | - | - |
Max. obroty narzędzi napędzanych | 4000 obr/min | 5000 obr/min | 10000 obr/min | 10000 obr/min | 4000 obr/min | 1200 obr/min |
Całkowita ilość narzędzi | 12÷32 | 22 | 12÷24 | 12÷24 | 12 | 120 |
PRZEBIJARKA DO OTWORÓW ACCUTEX River 600 | WYCINARKA DRUTOWA Mitsubishi MV2400S | HARTOWANIE PRÓŻNIOWE SECO CaseMaster Evolution D6 |
HARTOWANIE INDUKCYJNE TERMETAL HF 50 kW |
|
Przesuw w osi X | 600 mm | 600 mm | - | - |
Przesuw w osi Y | 400 mm | 400 mm | - | - |
Przesuw w osi Z | 400 mm | 310 mm | - | - |
Przesuw w osi W | 450 mm | - | - | - |
Przesuwy osi U i V | - | 150x150 mm | - | - |
Max. wymiar przedmiotu obrabianego | - | 1050x820x305 mm | - | - |
Max. wysokość przedmiotu | 400 mm | - | - | - |
Max. ciężar przedmiotu | 800 kg | 1500 kg | 200 kg | 2 kg |
Wymiar stołu | 600x400 mm | 840x640 mm | - | - |
Średnice elektrod | ∅ 0,1 ÷ ∅ 3,0 mm | 12÷32 | - | - |
Max. kąt cięcia | - | ±15°/260 mm ±30°/110 mm |
- | - |
Wymiar komory | - | - | 400x400x600 mm | - |
Max. przejazd wzbudnika w osi pionowej | - | - | - | 300 mm |